工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
DATE:2024/1/9 10:09:56 HITS:225
| Ice Dimension(mm): | 28*28*32 |
| Dimension (W*D*H)(mm): | 560*639*775 |
| Pack Dimension(mm): | 644*728*883 |
| Weight (N/G): | 69kg/ 76 kg |
| Refrigrant Charge: | R 606a |
| Amperage/ Starting Amp: | 5.0A/ 24 A |
| Elecrical Consumption: | 950 W |
| Refrigerant charge: | R404a |
| Heat Rejection : | 1220 W (1049 kcal/h) |
| Ice production per 24Hr(15mm) | (AT21°C/WT15°C) - 220 kg |
| (AT21°C/WT15°C) - 200 kg | |
| (AT32°C/WT21°C) - 175 kg | |
| Water consumption per 24H: | 0.31m3, 1.70L/ 1 KG ICE |
| Freeze cycle time: | 23 min |
| Ice production per cycle : | 3.1 kg/ 140 pcs |
| Storagebin capacity: | Without BIin |